모델: | 오픈형, 사이드형, 박스형 | 작동 압력: | 180~200kgf/cm2 |
---|---|---|---|
석유 흐름: | 130~190리터/분 | 영향률: | 200~300박자 |
질소: | 6~8 바 | 끌 지름: | 150mm |
찌질 길: | 1250 밀리미터 | 찌질 무게: | 121kg |
튜브 크기: | PF1'"인치 | 소음 수준: | 16~22m |
적당한 발굴기: | 28~32톤 | 충격 힘: | 5250 J |
전체 길이가: | 2719 밀리미터 | 작전 무게: | 2750 밀리미터 |
굴착기 유압 크러셔 멀티 사양 콘크리트 철거 장비 광업 암석 드릴링 크러셔
DONSNAG MACHINE-좋은 품질, 좋은 가격, 좋은 서비스.
차단기 작동시 진동을 흡수
차단기의 수명을 연장하기 위한 신기술 장치, 수입기술입니다. 유럽에서 테스트되었으며 주로 광산 현장에 사용됩니다.
없음 - 밸브 및 피스톤의 긁힘 피스톤 기술보다 우수함
차단기 피스톤과 밸브에 대한 새로운 기술입니다. 지난 3년간의 테스트에서도 특수 열처리 기술을 적용한 후 피스톤과 값이 분명히 더 나은 성능을 보였습니다. 긁힘 문제가 5%에서 0.5%로 감소했습니다. 사용자는 자신의 도구가 작업을 지원하는 데 더 안정적이라는 점에 만족하고, 딜러는 다른 스코프 제품을 제공하는 데 더 많은 시간을 절약할 수 있다는 점에 만족합니다.
안티 - 담요 발사
피스톤은 유압유압과 질소가스를 이용하여 앞뒤로 움직이며 타격을 가합니다.
블랭크 소성시 프론트 헤드 로드 핀, 쓰루 볼트 등 내부 부품이 내부 부품에 부딪혀 파손될 수 있으며, 반복되는 마찰열과 충격으로 제품의 수명도 단축됩니다.
시스템은 치즐 피스톤 저압 포트 고압 포트 제어 밸브, 질소 챔버 등으로 구성됩니다.
피스톤이 정상 타격 위치를 벗어나면 블랭킹 방지 발사 시스템이 자동으로 열리고 피스톤의 상부 챔버가 고압으로 형성됩니다.
수중 작업 중
돈상 차단기는 수중 작업 환경에 맞게 방수 기능도 갖추고 있습니다.
우리의 모든 모델 데이터
미니 캐리어 대형 캐리어 | ||||||||||||||||||||||
목 | 단위 | 돈상100 | 돈상300 | 항목 | 단위 | 돈상2000 | 돈상2200 | 돈상3000 | 돈상3200 | |||||||||||||
총 길이 | 옆 | mm | 1,000 | 1,140 | 총 길이 | 옆 | mm | 2,300 | 2,414 | 2,603 | 2,776 | |||||||||||
맨 위 | mm | 1,275 | 1,440 | 맨 위 | mm | 2,870 | 2,920 | 2,904 | 3,330 | |||||||||||||
상자 | mm | 1,372 | 1,520 | 상자 | mm | 2,895 | 3,075 | 3,075 | 3,350 | |||||||||||||
가동 무게 | 옆 | kg | 145 | 148 | 가동 무게 | 옆 | kg | 1,628 | 1,820 | 2,530 | 2,586 | |||||||||||
맨 위 | kg | 140 | 152 | 맨 위 | kg | 1,784 | 1,975 | 2,750 | 2,818 | |||||||||||||
상자 | kg | 170 | 176 | 상자 | kg | 1,942 | 2,174 | 2,895 | 2,906 | |||||||||||||
작동 압력 | kg/cm3 | 90-120 | 90-120 | 작동 압력 | kg/cm3 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | |||||||||||||
필요한 오일 흐름 | l/분 | 25-32 | 25-45 | 필요한 오일 흐름 | l/분 | 120-150 | 120-180 | 130-190 | 170-240 | |||||||||||||
영향률 | bpm | 600-1200 | 550-1000 | 영향률 | bpm | 350-500 | 350-500 | 200-300 | 200-300 | |||||||||||||
질소 | 술집 | 14-17 | 14-17 | 질소 | 술집 | 14-12 | 14-17 | 6-8 | 16-18 | |||||||||||||
끌 직경 | mm | 45 | 53 | 끌 직경 | mm | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
호스 크기 | 인치 | PF1/2" | PF1/2" | 호스 크기 | 인치 | PF1" | PF1" | PF1" | PF1-1/4" | |||||||||||||
적용 굴삭기 | 톤 | 1.2-2.2 | 2.1-4.0 | 적용 굴삭기 | 톤 | 20-26 | 22-27 | 28-32 | 26-35 | |||||||||||||
최대 압력 | j | 260 | 355 | 최대 압력 | j | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
피스톤 스트로크 | mm | 46 | 48 | 피스톤스트로크 | mm | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
중형 캐리어 채굴 건설 | ||||||||||||||||||||||
목 | 단위 | 돈상600 | 돈상800 | 돈상1000 | 돈상1400 | 목 | 단위 | 돈상4000 | 돈상4500 | 돈상5200 | ||||||||||||
총 길이 | 옆 | mm | 1,330 | 1,699 | 1,767 | 1,939 | 총 길이 | 옆 | mm | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
맨 위 | mm | 1,641 | 1,890 | 2,160 | 2,339 | 맨 위 | mm | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
상자 | mm | 1,658 | 1,920 | 2,200 | 2,400 | 상자 | mm | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
가동 무게 | 옆 | kg | 281 | 474 | 618 | 826 | 가동 무게 | 옆 | kg | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
맨 위 | kg | 282 | 494 | 604 | 920 | 맨 위 | kg | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
상자 | kg | 348 | 504 | 675 | 978 | 상자 | kg | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
작동 압력 | kg/cm3 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 140-170 | 작동 압력 | kg/cm3 | 200-240 | 240-280 | 240-280 | ||||||||||||
필요한 오일 흐름 | l/분 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | 필요한 오일 흐름 | l/분 | 190-250 | 220-260 | 220-260 | ||||||||||||
영향률 | bpm | 450-950 | 400-800 | 400-800 | 400-630 | 영향률 | bpm | 150-350 | 150-300 | 130-260 | ||||||||||||
질소 | 술집 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 질소 | 술집 | 18-22 | 24-28 | 25-28 | ||||||||||||
끌 직경 | mm | 68 | 75 | 85 | 100 | 끌 직경 | mm | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
호스 크기 | 인치 | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | 호스 크기 | 인치 | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||||||||||||
적용 굴삭기 | 톤 | 4.8-8.0 | 6.0-9.0 | 8.0-12.5 | 12-15 | 적용 굴삭기 | 톤 | 30-42 | 35-45 | 46-56 | ||||||||||||
최대 압력 | j | 560 | 790 | 1326 | 1980년 | 최대 압력 | j | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
피스톤 스트로크 | mm | 60 | 72 | 77 | 87 | 피스톤 스트로크 | mm | 124 | 158 | 170 |
굴삭기 유압 차단기의 적합한 캐리어
굴착기 (톤) |
DSB53 2.1~4.0 |
DSB68 4.8~8.0 |
DSB75 6.0~9.0 |
DSB85 8.0~12.5 |
DSB100 12~15 |
DSB135 20~26 |
DSB140 22~27 |
DSB150 25-32 |
DSB155 26~35 |
DSB165 30~42 |
DSB175 35~45 |
DSB180 45-50 |
SANY | SY35U | SY55C SY60C SY65C |
SY75C SY85C |
SY85C SY95C |
SY115C SY135C |
SY215C SY225C |
SY215 SY225 SY245 |
SY245 SY265 |
SY265C SY285C SY305C |
SY305C SY335H SY365H |
SY465H SY485H |
SY485H |
XCMG | XE35D | XE55D XE60D |
XE75D XE80D |
XE85D | XE135D XE150D |
XE200D XE215D |
XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D |
XE470D | XE470E |
오랫동안 | 6060 6065 |
6075 6085 |
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 |
6245 6285 |
6285 6365 |
6365 | 6490 | 6490 | |
류공 | 906D | 908D 909D |
909D 910D |
P10D P15E P16D |
920E 922E |
922E 925E 926E |
926E 927E |
933E | 033E 936E |
948E 950E |
950E | |
무한 궤도 | 303-5E | 305-5E 306E |
307E 308E |
308E | 313D 318D |
320D 323D |
320D 323D 325D |
325D 326D |
326D 329C 330D |
336D | 339C 340D |
340D 345D 349D |
볼보 | EC30/25 EC35 ZL302 |
CE55 | CE120 CE140 |
EC210 | EC210 EC240 |
EC290 | EC290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
히타치 | EX25/27 EC30/33 EC34 UE30 |
ZX60 ZX60W |
ZX60 ZX60W |
ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD |
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 |
ZX230 ZX240 ZX270 |
ZX280 ZX300 |
ZX300 ZX330 ZX350 |
ZX360 ZX400 |
ZX400 | ZX400 ZX450 |
|
고마츠 | PC10 PC15 PC12 PC27 |
PC40 PC45 PC50 PC60 |
PC45 PC50 PC60 |
PC90 PC100 |
PC120 PC150 PW150 |
PC200 PC220 PW210 |
PC200 PC220 |
PC250 PC270 PC300 |
PC250 PC270 PC300 |
PC400 | PC450 | PC500 |
스미토모 | S25 S140 SH75 S180 |
S140 SH75 S160 |
S140 SH75 S160 |
S40 S70 SH120 |
SH200 S260 |
SH200 SH240 S260 |
S90 SH300 SH330 |
S340 S390 |
S100 S430 SH400 SH450 |
SH460 SH480 |
SH480 SH500 |
|
카토 | HD180 HD250 HD400 |
HD250 HD400 |
HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650 |
HD700 HD800 HD820 |
HD820-5 HD880 HD1023 |
HD1203 HD1100 HD1200 |
HD1023R HD1430R |
HD1638R | HD2048R | ||
두산 | DH30 DSL602 태양광 30/035 |
DH55 DH60 |
SOLAR70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170 |
DH220 DH225 |
DH225 DH258 |
DH300 SOLAR280/ 290/320/330 |
DH300 | DH360 DH420 DH500 |
DH450 DH500 |
|
현대 | R35 | RB55-7 RB60-7 |
RB130-7 RB175 |
RB200 RB210 R215 |
R220 R205-7 R255 |
R260 R290 |
R290 R360 R420 |
R420 R450 |
R450 R455 |
R450 R455 R485 |
||
리버 | L506/507/508 509/512/514 |
A308 | A900 A314 |
A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941 |
R924 | R934 | R944 R954 |
R964 R974 |
캐리어 목록의 최신 버전은 주문하기 전에 당사에 문의하거나 확인하시기 바랍니다.
기타 세부사항
굴착기 유압 차단기의 일부 사진
Hydaulic Rock Breaker 사용 시 주의 사항