모델: | 오픈형, 사이드형, 박스형 | 작동 압력: | 200~220kgf/cm2 |
---|---|---|---|
석유 흐름: | / 분 170~240 L | 영향률: | 200~300박자 |
질소: | 16~18바 | 끌 지름: | 155 밀리미터 |
찌질 무게: | 121kg | 튜브 크기: | PF1-1/4 " 인치 |
소음 수준: | 16~22m | 적당한 발굴기: | 28~35 톤 |
충격 힘: | 5750 J | 전체 길이가: | 2719 밀리미터 |
하이드로릭 브레이커 공장 생산 150mm 폭 찌개 하이드로릭 바위 망치 HB30G SB81 28톤 35톤 큰 발굴기
좋은 품질, 좋은 가격, 좋은 서비스.
모든 모델 데이터
미니 캐리어 큰 캐리어 | ||||||||||||||||||||||
항목 | 단위 | DONSANG100 | DONSANG300 | 켜요 | 단위 | DONSANG2000 | 둥산2200 | DONSANG3000 | DONSANG3200 | |||||||||||||
전체 길이가 | 측면 | mm | 1,000 | 1,140 | 전체 길이가 | 측면 | mm | 2,300 | 2,414 | 2,603 | 2,776 | |||||||||||
위쪽 | mm | 1,275 | 1,440 | 위쪽 | mm | 2,870 | 2,920 | 2,904 | 3,330 | |||||||||||||
상자 | mm | 1,372 | 1,520 | 상자 | mm | 2,895 | 3,075 | 3,075 | 3,350 | |||||||||||||
작전 무게 | 측면 | 1kg | 145 | 148 | 작전 무게 | 측면 | 1kg | 1.628 | 1,820 | 2,530 | 2,586 | |||||||||||
위쪽 | 1kg | 140 | 152 | 위쪽 | 1kg | 1,784 | 1,975 | 2,750 | 2,818 | |||||||||||||
상자 | 1kg | 170 | 176 | 상자 | 1kg | 1,942 | 2,174 | 2,895 | 2,906 | |||||||||||||
작업 압력 | 1kg/cm3 | 90~120 | 90~120 | 작업 압력 | 1kg/cm3 | 160-180 | 160-180 | 180~200 | 200~220 | |||||||||||||
요구되는 오일 흐름 | l/분 | 25~32 | 25-45 | 요구되는 오일 흐름 | l/분 | 120-150 | 120~180 | 130~190 | 170-240 | |||||||||||||
영향률 | bpm | 600~1200 | 550-1000 | 영향률 | bpm | 350~500 | 350~500 | 200~300 | 200~300 | |||||||||||||
질소 | 바 | 14-17 | 14-17 | 질소 | 바 | 14-12 | 14-17 | 6~8 | 16-18 | |||||||||||||
찌질 직경 | mm | 45 | 53 | 찌질 직경 | mm | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
튜브 크기 | 인치 | PF1/2" | PF1/2" | 튜브 크기 | 인치 | PF1" | PF1" | PF1" | PF1-1/4" | |||||||||||||
적용 가능한 발굴기 | 톤 | 1.2-22 | 2.1-4.0 | 적용 가능한 발굴기 | 톤 | 20~26 | 22-27 | 28 ~ 32 | 28~35 | |||||||||||||
최대 압력 | j | 260 | 355 | 최대 압력 | j | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
피스톤 스트로크 | mm | 46 | 48 | 피스톤 스트로크 | mm | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
중형 운반기 광산 건설 | ||||||||||||||||||||||
항목 | 단위 | DONSANG600 | DONSANG800 | DONSANG1000 | 돈산 1400 | 항목 | 단위 | DONSANG4000 | 둥산4500 | DONSANG5200 | ||||||||||||
전체 길이가 | 측면 | mm | 1,330 | 1,699 | 1,767 | 1,939 | 전체 길이가 | 측면 | mm | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
위쪽 | mm | 1,641 | 1,890 | 2,160 | 2,339 | 위쪽 | mm | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
상자 | mm | 1,658 | 1,920 | 2,200 | 2,400 | 상자 | mm | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
작전 무게 | 측면 | 1kg | 281 | 474 | 618 | 826 | 작전 무게 | 측면 | 1kg | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
위쪽 | 1kg | 282 | 494 | 604 | 920 | 위쪽 | 1kg | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
상자 | 1kg | 348 | 504 | 675 | 978 | 상자 | 1kg | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
작업 압력 | 1kg/cm3 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 140~170 | 작업 압력 | 1kg/cm3 | 200~240 | 240~280 | 240~280 | ||||||||||||
요구되는 오일 흐름 | l/분 | 40~70 | 50-90 | 60-100 | 80~120 | 요구되는 오일 흐름 | l/분 | 190~250 | 220~260 | 220~260 | ||||||||||||
영향률 | bpm | 450~950 | 400-800 | 400-800 | 400~630 | 영향률 | bpm | 150 ~ 350 | 150~300 | 130-260 | ||||||||||||
질소 | 바 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 질소 | 바 | 18-22 | 24-28 | 25-28 | ||||||||||||
찌질 직경 | mm | 68 | 75 | 85 | 100 | 찌질 직경 | mm | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
튜브 크기 | 인치 | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | 튜브 크기 | 인치 | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||||||||||||
적용 가능한 발굴기 | 톤 | 4.8-80 | 60.0-9.0 | 80.0-12.5 | 12-15 | 적용 가능한 발굴기 | 톤 | 30-42 | 35-45 | 46-56 | ||||||||||||
최대 압력 | j | 560 | 790 | 1326 | 1980 | 최대 압력 | j | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
피스톤 스트로크 | mm | 60 | 72 | 77 | 87 | 피스톤 스트로크 | mm | 124 | 158 | 170 |
발굴기의 적절한 운반기
발굴기 (톤) |
DSB53 20.1~4.0 |
DSB68 40.8~8.0 |
DSB75 60.0~9.0 |
DSB85 80.0~12.5 |
DSB100 12~15 |
DSB135 20~26 |
DSB140 22~27 |
DSB150 25~32 |
DSB155 26~35 |
DSB165 30~42 |
DSB175 35~45 |
DSB180 45-50 |
SANY | SY35U | SY55C SY60C SY65C |
SY75C SY85C |
SY85C SY95C |
SY115C SY135C |
SY215C SY225C |
SY215 SY225 SY245 |
SY245 SY265 |
SY265C SY285C SY305C |
SY305C SY335H SY365H |
SY465H SY485H |
SY485H |
XCMG | XE35D | XE55D XE60D |
XE75D XE80D |
XE85D | XE135D XE150D |
XE200D XE215D |
XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D |
XE470D | XE470E |
롱킹 | 6060 6065 |
6075 6085 |
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 |
6245 6285 |
6285 6365 |
6365 | 6490 | 6490 | |
리우건 | 906D | 908D 909D |
909D 910D |
P10D P15E P16D |
920E 922E |
922E 925E 926E |
926E 927E |
933E | 033E 936E |
948E 950E |
950E | |
CATERPILLAR | 303-5E | 305-5E 306E |
307E 308E |
308E | 313D 318D |
320D 323D |
320D 323D 325D |
325D 326D |
326D 329C 330D |
336D | 339C 340D |
340D 345D 349D |
VOLVO | EC30/25 EC35 ZL302 |
CE55 | CE120 CE140 |
EC210 | EC210 EC240 |
EC290 | EC290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
히타치 | EX25/27 EC30/33 EC34 UE30 |
ZX60 ZX60W |
ZX60 ZX60W |
ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD |
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 |
ZX230 ZX240 ZX270 |
ZX280 ZX300 |
ZX300 ZX330 ZX350 |
ZX360 ZX400 |
ZX400 | ZX400 ZX450 |
|
코마쓰 | PC10 PC15 PC12 PC27 |
PC40 PC45 PC50 PC60 |
PC45 PC50 PC60 |
PC90 PC100 |
PC120 PC150 PW150 |
PC200 PC220 PW210 |
PC200 PC220 |
PC250 PC270 PC300 |
PC250 PC270 PC300 |
PC400 | PC450 | PC500 |
수미토모 | S25 S140 SH75 S180 |
S140 SH75 S160 |
S140 SH75 S160 |
S40 S70 SH120 |
SH200 S260 |
SH200 SH240 S260 |
S90 SH300 SH330 |
S340 S390 |
S100 S430 SH400 SH450 |
SH460 SH480 |
SH480 SH500 |
|
카토 | HD180 HD250 HD400 |
HD250 HD400 |
HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650 |
HD700 HD800 HD820 |
HD820-5 HD880 HD1023 |
HD1203 HD1100 HD1200 |
HD1023R HD1430R |
HD1638R | HD2048R | ||
도산 | DH30 DSL602 태양광 30/035 |
DH55 DH60 |
SOLAR70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170 |
DH220 DH225 |
DH225 DH258 |
DH300 SOLAR280/ 290/320/330 |
DH300 | DH360 DH420 DH500 |
DH450 DH500 |
|
하이원다 | R35 | RB55-7 RB60-7 |
RB130-7 RB175 |
RB200 RB210 R215 |
R220 R205-7 R255 |
R260 R290 |
R290 R360 R420 |
R420 R450 |
R450 R455 |
R450 R455 R485 |
||
리베르 | L506/507/508 509/512/514 |
A308 | A900 A314 |
A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941 |
R924 | R934 | R944 R954 |
R964 R974 |
항공사 목록의 최신 버전 주문하기 전에 저희에게 연락하거나 확인하시기 바랍니다.
기타 세부 사항
발굴기 수압 차단기 의 일부 사진
하이드올릭 로크 브레이커 를 사용 할 때 주의